ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΛΙΤΡΩΝ
Τα ποσά που υποχρεούνται να πληρώσουν, με την επιβολή των νέων οικονομικών μέτρων, όσοι κατέχουν επιβατικό αυτοκίνητο με χωρητικότητα κινητήρα άνω των δύο λίτρων.
| 2.000 | 270 |
| 2.100 | 280 |
| 2.200 | 320 |
| 2.300 | 345 |
| 2.400 | 370 |
| 2.500 | 395 |
| 2.600 | 420 |
| 2.700 | 445 |
| 2.800 | 470 |
| 2.900 | 495 |
| 3.000 | 520 |
| 3.100 | 555 |
| 3.200 | 590 |
| 3.300 | 625 |
| 3.400 | 660 |
| 3.500 | 695 |
| 3.600 | 730 |
| 3.700 | 765 |
| 3.800 | 800 |
| 3.900 | 835 |
| 4.000 | 870 |
| 4.100 | 905 |
| 4.200 | 940 |
| 4.300 | 975 |
| 4.400 | 1.010 |
| 4.500 | 1.045 |
| 4.600 | 1.080 |
| 4.700 | 1.115 |
| 4.800 | 1.150 |
| 4.900 | 1.185 |
| 5.000 | 1.220 |
| 5.100 | 1.255 |
| 5.200 | 1.290 |
| 5.300 | 1.325 |
| 5.400 | 1.360 |
| 5.500 | 1.395 |
| 5.600 | 1.430 |
| 5.700 | 1.465 |
| 5.800 | 1.500 |
| 5.900 | 1.535 |
| 6.000 | 1.570 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου